Vistas:0 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2025-12-02 Origen:Sitio
Motor diésel marino -6M33C750 de 18 750 HP – Guía de selección
1. 6M33C750‑18 – Descripción técnica
Artículo | Especificación |
Modelo | 6M33C750‑18 |
potencia nominal | 552 kW / 750 CV |
velocidad nominal | 1800 rpm |
Sistema de inducción | Turboalimentado + intercooler (TA) |
Sistema de combustible | Bomba mecánica (Bomba mecánica) |
Clase de emisión | OMI II / China Ⅰ |
Desplazamiento | 19,6 litros (≈ 6 m³) |
Buques previstos | Pesca, trabajo, embarcaciones de salvamento. |
2. Matriz de decisiones: potencia, peso y eficiencia del combustible
Modelo comparado | potencia nominal | Velocidad (rpm) | Tipo de embarcación típica |
6M33C750 | 750 caballos de fuerza | 1800 | Buques pesqueros de tamaño medio |
750 CV | 1800 | Enfoque principal de esta guía | |
830 caballos de fuerza | 1800 | Grandes barcos de trabajo | |
750 caballos de fuerza | 1900 | Lanchas patrulleras de alta velocidad |
3 . Sistemas de instalación y soporte
3.1 Componentes de soporte esenciales
Componente | Tipo/especificación recomendados | Función |
Bomba mecánica de equipo original | Proporciona combustible a alta presión, cumple con IMO II | |
motor de arranque | Arranque eléctrico específico 6M33 | Garantiza un arranque fiable a baja temperatura a 1800 rpm |
Sistema de escape | Silenciador de doble pared + intercooler | Reduce el ruido y cumple con los límites de emisiones. |
Sistema de refrigeración | Circuito de refrigeración de agua de mar | Mantiene la temperatura del motor ≤ 85 °C |
Montaje del motor | Aisladores de vibraciones de goma de 30 mm + pernos pretensados | Minimiza la transmisión de vibraciones al casco, mejora la comodidad de la tripulación. |
3.2 Guía de instalación paso a paso
1. Retire el aceite protector : limpie el motor con un solvente específico antes de colocar la base de montaje.
2. Base de montaje : coloque aisladores de goma de 30 mm en la base y luego alinee la línea central del cigüeñal con precisión.
3. Sistema de inducción : conecte el turbointercooler y asegúrese de que la temperatura del aire de entrada no supere los 30 °C.
4. Ruta del escape : coloque el silenciador de doble pared y verifique que la contrapresión se mantenga por debajo de 0,3 MPa.
5. Cableado eléctrico : siga el diagrama de cableado del manual WP12 y utilice conectores impermeables en todo momento.
6. Puesta en marcha : haga funcionar el motor en ralentí durante 30 minutos, comprobando la presión del aceite, la presión del refrigerante, la contrapresión del escape y confirmando la presión sonora ≤ 78 dB y la vibración máxima ≤ 0,12 g.
4. Casos de aplicación típicos
Caso | Tipo de embarcación | Misión principal | Motivo de la selección |
A | Arrastrero comercial (≈ 30 m) | Pesca en alta mar, rango diario de 200 nm | 750 HP ofrecen un empuje de ≈ 150 kN manteniendo el consumo de combustible dentro de los límites comerciales |
B | Lancha patrullera del gobierno (≈ 25 m) | Aplicación de la ley marítima, interceptación rápida | 1800 rpm proporciona una rápida aceleración; La bomba mecánica garantiza un arranque fiable. |
C | Embarcación rápida de rescate (≈ 15 m) | Respuesta a emergencias, traslado rápido de personal. | Actúa como motor diésel principal y entrega 550 kW dentro de un sistema híbrido, lo que permite un funcionamiento a alta velocidad. |
5. Proceso de Adquisición y Entrega
Escenario | Descripción | Plazo de entrega / Costo |
Consulta | Obtenga cotizaciones (incluido el flete) a través del fabricante o la plataforma Alibaba | 1-3 días laborables |
firma de contrato | Definir calendario de entrega, condiciones de pago y garantía (12 meses/1500 h) | 5-7 días laborables |
Transporte marítimo | Envío de contenedores de 20/40 pies, aprox. 30 días incluyendo despacho portuario | ≈ USD 1 200 por TEU |
Transporte aéreo | Para pedidos urgentes, aprox. 5 dias | ≈ USD 5 000 por TEU |
mensajería urgente | Repuestos en lotes pequeños (válvulas, sensores) a través de DHL, 1 a 3 días | ≈ USD 150 por artículo |
Aceptación in situ | Inspección visual, verificación de peso, verificación del número de motor y funcionamiento de prueba. | 3‑5 días |
6. Preguntas frecuentes
Pregunta | Respuesta |
¿El motor cumple con los estándares de emisiones IMO II? | Sí, el 6M33C750‑18 está certificado según IMO II; el silenciador de doble pared garantiza el cumplimiento. |
¿Cuál es el período de garantía estándar? | Doce meses o 1500 horas, lo que ocurra primero; Está disponible una extensión opcional a 12 meses. |
¿Con qué rapidez se suministran los repuestos? | Las piezas estándar (bomba de combustible, motor de arranque) se almacenan en el país (≈ 7 días) y en el extranjero (≈ 15 días). |
¿Se admiten diagnósticos remotos? | El motor es compatible con la plataforma de diagnóstico remoto Weichai (requiere bus CAN y conectividad en la nube). |
¿Por qué no se publica el peso seco? | El fabricante mantiene confidencial el peso exacto; se puede proporcionar durante las negociaciones comerciales. |
No.260, calle Tangu Nan, Yuhua
Distrito, 050021, Shijiazhuang, Hebei, China
+86-311-67267751
+86-19957983604
+86-19957983604