Vistas:0 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2025-11-28 Origen:Sitio
Introducción
El SC11CB220G2B1 es un motor diésel marino de seis cilindros refrigerado por agua con una potencia nominal de 162 kW a 2200 rpm. Está diseñado para embarcaciones pequeñas y medianas, como barcos de pesca, barcos de trabajo y yates de recreo, y ofrece bajo nivel de ruido, baja vibración y una sólida protección contra la corrosión marina.
Datos técnicos clave
Parámetro | Especificación | Observaciones |
potencia nominal | 162 kilovatios (220 caballos de fuerza) | 2200 rpm |
Desplazamiento | 10,49 litros | Diámetro 120,7 mm × Carrera 152,4 mm |
Sistema de refrigeración | Refrigeración por agua de circuito cerrado + intercambiador de calor | Adecuado para funcionamiento con agua de mar |
Sistema de combustible | Inyección directa, turboalimentado | Consumo de combustible ≤ 235 g/kW·h |
Método de inicio | Arranque eléctrico de 24 V (respaldo manual) | N |
Peso | 960 kilogramos | Facilita la instalación flexible |
Estándar de emisión | China II (cumple con el nivel II de la OMI) | Bajo contenido de azufre y bajo contenido de partículas. |
Comparación de rendimiento
Frente a otros motores diésel marinos de 150 a 200 kW , el SC11CB220G2B1 muestra una densidad de potencia, eficiencia de combustible y ruido de cabina superiores.
Motor | potencia nominal | Densidad de potencia (kW/t) | Consumo de combustible (g/kW·h) | Ruido de cabina (dB) |
162 kilovatios | 0.17 | ≤ 235 | 71 | |
Cummins 6LTAA8.9‑GM200 | 150 kilovatios | 0.15 | 200 | 78 |
120 kilovatios | 0.16 | 185 | 77 | |
120 kilovatios | 0.18 | 200 | 75 |
Beneficios del sistema de refrigeración por agua
El circuito de refrigeración por agua de circuito cerrado mantiene el refrigerante a aproximadamente 85 °C a 2200 rpm, lo que proporciona una resistencia térmica de sólo 0,12 K/W, mucho mejor que los ~0,25 K/W típicos de unidades comparables enfriadas por aire. Todas las tuberías son de acero inoxidable 316L con protección catódica, lo que limita la corrosión a < 0,02 mm año⁻⊃1; y garantiza una vida útil mínima de cinco años continuos en el mar.
Análisis de aplicaciones en profundidad
Guión | Embarcación típica | Requisito clave | Ventaja SC11CB220G2B1 |
Operaciones de pesca | Arrastreros de tamaño medio (≈ 300 t) | Bajo nivel de ruido para evitar asustar a los peces, crucero de larga duración a baja velocidad | Ruido en cabina 71 dB, bajo consumo de combustible, alta fiabilidad |
Trabajo portuario | Buques de ingeniería y grúas (≈ 500 t) | Arranque rápido, alta densidad de potencia, durabilidad | Arranque eléctrico de 24 V, densidad de potencia 0,17 kW/t, construcción robusta |
Yates de recreo | yates deportivos de 30 m | Confort, bajas emisiones, ligereza | Ruido 71 dB, peso 960 kg, norma de emisiones China II |
Plataformas de investigación offshore | Buques de reconocimiento pequeños (≈ 150 t) | Potencia estable, baja vibración para equipos sensibles | Vibración reducida un 40 %, bajo nivel de ruido, fácil mantenimiento |
Lista de verificación de mantenimiento y servicio
Lista de verificación (antes del inicio, durante el funcionamiento, mantenimiento regular)
1. Verificación de inicio : nivel de refrigerante ≥ 80 % (9 L), voltaje de la batería 24 V, corriente de arranque ≤ 7,5 kA.
2. Monitoreo operativo: Presión sonora ≤ 75 dB, aceleración de vibración ≤ 0,08 g, velocidad de la bomba de agua 1500 rpm.
3. Mantenimiento regular : Reemplace el filtro de aceite cada 500 h, limpie el sistema de enfriamiento cada 800 h, revise los cojinetes del cigüeñal cada 1200 h.
Elemento de la lista de verificación | Frecuencia | Observaciones |
Inspección previa al inicio | cada comienzo | Refrigerante ≥ 80 % (≈ 9 L), batería 24 V, corriente de arranque ≤ 7,5 kA |
Monitoreo operativo | Continuo | Presión sonora ≤ 75 dB, vibración ≤ 0,08 g, velocidad de la bomba de agua 1500 rpm |
Servicio de rutina | 500h / 800h / 1200h | Cambio de filtro de aceite (500 h), lavado del sistema de refrigeración (800 h), revisión de cojinetes del cigüeñal (1200 h) |
Preguntas frecuentes (preguntas frecuentes)
Pregunta | Respuesta |
¿Puede el motor funcionar en modo de vapor lento? | Sí. La aceleración electrónica puede mantener las rpm a 1200, lo que reduce el consumo de combustible en aproximadamente un 4 %. |
¿Plazo de entrega y garantía? | Entrega estándar de 4 a 6 semanas; Garantía 1 año o 1500 h (lo que ocurra primero) con soporte en sitio. |
¿Es posible una conversión a combustible dual (diésel-GNL)? | El sistema de combustible se puede cambiar, pero se requiere una nueva certificación de emisiones. |
¿Cómo se protege la corrosión marina? | Las tuberías de acero inoxidable 316L, la protección catódica y el revestimiento anticorrosión mantienen la corrosión <0,02 mm año⁻⊃1;. |
¿Está disponible el monitoreo remoto? | La telemetría opcional de vibración y ruido basada en LoRa proporciona alertas en tiempo real. |
Contáctenos
Solicite una cotización ahora : complete el breve formulario a continuación y nuestro equipo de ingeniería le responderá dentro de las 24 horas con una solución personalizada y un precio para el motor diésel..
No.260, calle Tangu Nan, Yuhua
Distrito, 050021, Shijiazhuang, Hebei, China
+86-311-67267751
+86-19957983604
+86-19957983604