| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
cv-3.0T
HEBEI CUSTOM VEHICLE
cv-for-005
| modelo | 3.0T |
| tipo de motor | poder yunnei490 |
| especificación de tamaño (m) | 4,2*1,8*2,7 |
| ancho de la horquilla (m) | 1.2 |
| ancho del pórtico (m) | 0.148 |
| pendiente máxima permitida | ≤35° |
| tipo de unidad | tracción en las cuatro ruedas |
| tamaño del neumático | 20,5/70-16 |
| peso de elevación nominal | 3t |
| altura de elevación nominal (m) | 3 |
| Distancia al suelo central (m) | 0.3 |
| Distancia al suelo del pórtico(m) | 0,25-0,3 |
| espesor con bisagras del marco (m) | 0.03 |
| convertidor de par hidráulico | Ginlitt 265 doble alta baja velocidad |
| Radio del círculo de giro (m) | 3.5 |
| precio | $5,900 |
| modelo | 3.0T |
| tipo de motor | poder yunnei490 |
| especificación de tamaño (m) | 4,2*1,8*2,7 |
| ancho de la horquilla (m) | 1.2 |
| ancho del pórtico (m) | 0.148 |
| pendiente máxima permitida | ≤35° |
| tipo de unidad | tracción en las cuatro ruedas |
| tamaño del neumático | 20,5/70-16 |
| peso de elevación nominal | 3t |
| altura de elevación nominal (m) | 3 |
| Distancia al suelo central (m) | 0.3 |
| Distancia al suelo del pórtico(m) | 0,25-0,3 |
| espesor con bisagras del marco (m) | 0.03 |
| convertidor de par hidráulico | Ginlitt 265 doble alta baja velocidad |
| Radio del círculo de giro (m) | 3.5 |
| precio | $5,900 |
No.260, calle Tangu Nan, Yuhua
Distrito, 050021, Shijiazhuang, Hebei, China
+86-311-67267751
+86-19957983604
+86-19957983604