| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
cv-3.5T kj
HEBEI CUSTOM VEHICLE
cv-for-008
| modelo | Articulación articulada 3,5T |
| tipo de motor | poder yunnei490 |
| especificación de tamaño (m) | 3,6*1,8*2,2 |
| ancho de la horquilla (m) | 1.22 |
| ancho del pórtico (m) | 0.16 |
| pendiente máxima permitida | ≤35° |
| tipo de unidad | tracción en las cuatro ruedas |
| tamaño del neumático | 20,5/70-16 |
| peso de elevación nominal | 3,5t |
| altura de elevación nominal (m) | 3-6 |
| eje | Puente de acero fundido con peso reducido en la llanta. |
| altura estática del pórtico(m) | 0,25-0,35 |
| espesor con bisagras del marco (m) | 0.035 |
| convertidor de par hidráulico | Ginlitt 265 doble alta baja velocidad |
| Radio del círculo de giro (m) | 3.5 |
| precio | $6,000 |
| modelo | Articulación articulada 3,5T |
| tipo de motor | poder yunnei490 |
| especificación de tamaño (m) | 3,6*1,8*2,2 |
| ancho de la horquilla (m) | 1.22 |
| ancho del pórtico (m) | 0.16 |
| pendiente máxima permitida | ≤35° |
| tipo de unidad | tracción en las cuatro ruedas |
| tamaño del neumático | 20,5/70-16 |
| peso de elevación nominal | 3,5t |
| altura de elevación nominal (m) | 3-6 |
| eje | Puente de acero fundido con peso reducido en la llanta. |
| altura estática del pórtico(m) | 0,25-0,35 |
| espesor con bisagras del marco (m) | 0.035 |
| convertidor de par hidráulico | Ginlitt 265 doble alta baja velocidad |
| Radio del círculo de giro (m) | 3.5 |
| precio | $6,000 |
No.260, calle Tangu Nan, Yuhua
Distrito, 050021, Shijiazhuang, Hebei, China
+86-311-67267751
+86-19957983604
+86-19957983604