| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
cv-4.0T
HEBEI CUSTOM VEHICLE
cv-for-012
Diesel
| modelo | 4.0T |
| tipo de motor | 4100 |
| especificación de tamaño (m) | 4,4*1,85*2,8 |
| ancho de la horquilla (m) | 1.52 |
| ancho del pórtico (m) | 0.18 |
| pendiente máxima permitida | ≤35° |
| tipo de unidad | tracción en las cuatro ruedas |
| tamaño del neumático | Neumáticos 16/70-20 de alta resistencia al desgaste. |
| peso de elevación nominal | 4 toneladas |
| altura de elevación nominal (m) | 4 |
| Distancia al suelo central (m) | 0.35 |
| Distancia al suelo del pórtico(m) | 0,3-0,38 |
| espesor con bisagras del marco (m) | 0.035 |
| convertidor de par hidráulico | Ginlitt 265 doble alta baja velocidad |
| Radio del círculo de giro (m) | 4.5 |
| precio | $8,000 |
| modelo | 4.0T |
| tipo de motor | 4100 |
| especificación de tamaño (m) | 4,4*1,85*2,8 |
| ancho de la horquilla (m) | 1.52 |
| ancho del pórtico (m) | 0.18 |
| pendiente máxima permitida | ≤35° |
| tipo de unidad | tracción en las cuatro ruedas |
| tamaño del neumático | Neumáticos 16/70-20 de alta resistencia al desgaste. |
| peso de elevación nominal | 4 toneladas |
| altura de elevación nominal (m) | 4 |
| Distancia al suelo central (m) | 0.35 |
| Distancia al suelo del pórtico(m) | 0,3-0,38 |
| espesor con bisagras del marco (m) | 0.035 |
| convertidor de par hidráulico | Ginlitt 265 doble alta baja velocidad |
| Radio del círculo de giro (m) | 4.5 |
| precio | $8,000 |
No.260, calle Tangu Nan, Yuhua
Distrito, 050021, Shijiazhuang, Hebei, China
+86-311-67267751
+86-19957983604
+86-19957983604